景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感23° 东风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 21° |
| 22:00 | 阵雨 | 23° |
| 23:00 | 小雨 | 22° |
| 00:00 | 阵雨 | 21° |
| 01:00 | 小雨 | 18° |
| 02:00 | 多云 | 20° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 04:00 | 霾 | 22° |
| 05:00 | 晴转多云 | 22° |
| 06:00 | 阵雨 | 23° |
| 07:00 | 雾 | 21° |
| 08:00 | 小雨 | 19° |
| 09:00 | 阵雨 | 21° |
| 10:00 | 小雨 | 19° |
| 11:00 | 晴转多云 | 23° |
| 12:00 | 雾 | 21° |
| 13:00 | 霾 | 20° |
| 14:00 | 晴 | 18° |
| 15:00 | 多云 | 20° |
| 16:00 | 多云转阴 | 16° |
| 17:00 | 中雨 | 18° |
| 18:00 | 晴 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 10°~22° | 北风2级 | 良 |
| 明天 | 阴 | 10°~21° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 12°~24° | 东北风4级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 9°~14° | 南风2级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 22°~30° | 无持续风向微风 | 良 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 26°~38° | 西风微风 | 良 |
| 7天后 | 大雨 | 20°~32° | 南风微风 | 优 |
穿衣:棉衣类 16°C-23°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓