景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感6° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 6° |
| 22:00 | 阴 | 10° |
| 23:00 | 晴转多云 | 7° |
| 00:00 | 大雨 | 11° |
| 01:00 | 小雨 | 6° |
| 02:00 | 大雨 | 8° |
| 03:00 | 霾 | 10° |
| 04:00 | 阴 | 6° |
| 05:00 | 霾 | 8° |
| 06:00 | 阵雨 | 8° |
| 07:00 | 阵雨 | 6° |
| 08:00 | 晴转多云 | 12° |
| 09:00 | 雾 | 7° |
| 10:00 | 雾 | 10° |
| 11:00 | 中雨 | 11° |
| 12:00 | 晴转多云 | 12° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 14:00 | 小雨 | 10° |
| 15:00 | 阴 | 13° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 17:00 | 晴转多云 | 13° |
| 18:00 | 小雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 14°~18° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 5°~16° | 南风1级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 27°~33° | 西风4级 | 优 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 23°~28° | 西南风1级 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 12°~17° | 西南风微风 | 优 |
| 6天后 | 霾 | 7°~19° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 13°~17° | 西风4级 | 良 |
穿衣:羽绒服 6°C-13°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓