景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家湿地公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感30° 东北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 32° |
| 22:00 | 晴 | 29° |
| 23:00 | 雾 | 29° |
| 00:00 | 阵雨 | 30° |
| 01:00 | 霾 | 31° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 03:00 | 雾 | 29° |
| 04:00 | 阴 | 28° |
| 05:00 | 小雨 | 29° |
| 06:00 | 晴 | 30° |
| 07:00 | 晴转多云 | 34° |
| 08:00 | 阵雨 | 33° |
| 09:00 | 大雨 | 29° |
| 10:00 | 大雨 | 30° |
| 11:00 | 中雨 | 33° |
| 12:00 | 阵雨 | 31° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 29° |
| 14:00 | 多云 | 33° |
| 15:00 | 中雨 | 34° |
| 16:00 | 霾 | 30° |
| 17:00 | 多云转阴 | 28° |
| 18:00 | 雾 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 25°~31° | 北风1级 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 28°~38° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 16°~27° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 28°~38° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 多云 | 24°~29° | 东风1级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 23°~27° | 东风2级 | 优 |
| 7天后 | 雾 | 9°~14° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:外套类 28°C-34°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 晴转多云
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓