景区等级与称号:世界地质公园、国家湿地公园
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感12° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 18° |
| 22:00 | 小雨 | 15° |
| 23:00 | 中雨 | 12° |
| 00:00 | 晴 | 12° |
| 01:00 | 大雨 | 18° |
| 02:00 | 小雨 | 14° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 04:00 | 阴 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 15° |
| 06:00 | 大雨 | 13° |
| 07:00 | 霾 | 17° |
| 08:00 | 雾 | 12° |
| 09:00 | 小雨 | 16° |
| 10:00 | 大雨 | 16° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 晴转多云 | 12° |
| 13:00 | 小雨 | 16° |
| 14:00 | 大雨 | 14° |
| 15:00 | 阵雨 | 12° |
| 16:00 | 阵雨 | 13° |
| 17:00 | 晴转多云 | 16° |
| 18:00 | 中雨 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 26°~30° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 16°~23° | 东风2级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 22°~25° | 东北风1级 | 优 |
| 4天后 | 中雨 | 14°~18° | 东风4级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 20°~30° | 西北风2级 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 27°~36° | 西北风2级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 11°~20° | 北风2级 | 良 |
穿衣:长袖 12°C-19°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:不适宜 多云转阴
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓