景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感20° 东南风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 19° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 23:00 | 中雨 | 18° |
| 00:00 | 晴转多云 | 18° |
| 01:00 | 阴 | 16° |
| 02:00 | 阴 | 15° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 20° |
| 04:00 | 雾 | 19° |
| 05:00 | 阵雨 | 17° |
| 06:00 | 中雨 | 16° |
| 07:00 | 小雨 | 21° |
| 08:00 | 晴转多云 | 15° |
| 09:00 | 小雨 | 16° |
| 10:00 | 晴 | 16° |
| 11:00 | 晴 | 20° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 13:00 | 多云 | 16° |
| 14:00 | 阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 8°~16° | 东风3级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 28°~31° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 17°~23° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 13°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 16°~22° | 东风1级 | 优 |
穿衣:短袖 15°C-21°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓