景区等级与称号:世界自然遗产、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 19° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 22° |
| 23:00 | 大雨 | 20° |
| 00:00 | 雾 | 19° |
| 01:00 | 大雨 | 20° |
| 02:00 | 多云 | 22° |
| 03:00 | 小雨 | 19° |
| 04:00 | 阵雨 | 20° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 06:00 | 晴转多云 | 22° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 08:00 | 晴 | 20° |
| 09:00 | 霾 | 21° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 12:00 | 阵雨 | 20° |
| 13:00 | 多云转阴 | 19° |
| 14:00 | 中雨 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 18°~29° | 无持续风向3级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 4°~9° | 东北风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 10°~14° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 26°~29° | 北风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 22°~28° | 西风2级 | 良 |
穿衣:大衣类 18°C-23°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水