景区等级与称号:国家级自然保护区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感9° 东北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 6° |
| 22:00 | 晴转多云 | 9° |
| 23:00 | 多云转阴 | 8° |
| 00:00 | 晴转多云 | 5° |
| 01:00 | 中雨 | 10° |
| 02:00 | 晴转多云 | 10° |
| 03:00 | 多云 | 9° |
| 04:00 | 大雨 | 6° |
| 05:00 | 中雨 | 9° |
| 06:00 | 中雨 | 10° |
| 07:00 | 霾 | 8° |
| 08:00 | 多云转阴 | 8° |
| 09:00 | 小雨 | 6° |
| 10:00 | 晴转多云 | 11° |
| 11:00 | 霾 | 7° |
| 12:00 | 晴 | 5° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 14:00 | 小雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 22°~30° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 阵雨 | 8°~18° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 21°~28° | 东北风2级 | 优 |
| 4天后 | 晴转多云 | 16°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 8°~14° | 西南风4级 | 良 |
穿衣:外套类 5°C-11°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓