景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感23° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 25° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 23:00 | 晴 | 29° |
| 00:00 | 大雨 | 27° |
| 01:00 | 多云 | 25° |
| 02:00 | 多云转阴 | 25° |
| 03:00 | 小雨 | 26° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 05:00 | 晴 | 30° |
| 06:00 | 多云 | 27° |
| 07:00 | 阴 | 23° |
| 08:00 | 小雨 | 25° |
| 09:00 | 多云 | 26° |
| 10:00 | 多云转阴 | 30° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 27°~36° | 西风1级 | 良 |
| 明天 | 多云 | 22°~29° | 东风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 10°~19° | 东风1级 | 良 |
穿衣:外套类 23°C-30°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水