景区等级与称号:国家级自然保护区、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 24° |
| 22:00 | 阴 | 25° |
| 23:00 | 小雨 | 18° |
| 00:00 | 阵雨 | 17° |
| 01:00 | 小雨 | 25° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 03:00 | 雾 | 21° |
| 04:00 | 霾 | 18° |
| 05:00 | 晴 | 19° |
| 06:00 | 阵雨 | 24° |
| 07:00 | 晴转多云 | 25° |
| 08:00 | 霾 | 18° |
| 09:00 | 阴 | 20° |
| 10:00 | 阵雨 | 24° |
| 11:00 | 中雨 | 19° |
| 12:00 | 小雨 | 25° |
| 13:00 | 晴 | 18° |
| 14:00 | 阴 | 23° |
| 15:00 | 小雨 | 20° |
| 16:00 | 雾 | 21° |
| 17:00 | 多云转阴 | 24° |
| 18:00 | 多云转阴 | 24° |
| 19:00 | 多云转阴 | 25° |
| 20:00 | 霾 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 20°~32° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 18°~25° | 西北风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 28°~33° | 西北风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 28°~38° | 东北风1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 28°~32° | 东风4级 | 良 |
| 6天后 | 多云转阴 | 21°~32° | 东北风3级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 15°~26° | 东北风3级 | 良 |
| 8天后 | 阴 | 14°~22° | 东风2级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 27°~36° | 北风4级 | 良 |
| 10天后 | 雾 | 18°~29° | 西北风1级 | 良 |
| 11天后 | 大雨 | 18°~26° | 东南风2级 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 22°~25° | 东北风2级 | 良 |
| 13天后 | 雾 | 12°~15° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 阴 | 23°~31° | 东风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云 | 26°~35° | 东风2级 | 优 |
穿衣:短袖 17°C-25°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓