景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家4A级景区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感4° 西北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 7° |
| 22:00 | 雾 | 8° |
| 23:00 | 霾 | 4° |
| 00:00 | 多云 | 4° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 3° |
| 02:00 | 阴 | 3° |
| 03:00 | 大雨 | 5° |
| 04:00 | 阴 | 7° |
| 05:00 | 阴 | 3° |
| 06:00 | 大雨 | 7° |
| 07:00 | 多云 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 3° |
| 09:00 | 多云 | 4° |
| 10:00 | 晴 | 8° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 12:00 | 霾 | 4° |
| 13:00 | 中雨 | 3° |
| 14:00 | 大雨 | 4° |
| 15:00 | 晴转多云 | 3° |
| 16:00 | 阴 | 6° |
| 17:00 | 中雨 | 3° |
| 18:00 | 雾 | 3° |
| 19:00 | 多云 | 5° |
| 20:00 | 雾 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 17°~25° | 东风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 19°~27° | 东北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 25°~32° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 8°~17° | 东风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 4°~13° | 西北风3级 | 优 |
| 6天后 | 大雨 | 23°~26° | 西北风3级 | 优 |
| 7天后 | 霾 | 14°~17° | 西北风2级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 26°~34° | 东北风1级 | 优 |
| 9天后 | 阴转小雨 | 19°~22° | 东南风微风 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 16°~25° | 西北风2级 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 15°~23° | 西南风微风 | 良 |
| 12天后 | 多云 | 12°~22° | 西南风1级 | 优 |
| 13天后 | 小雨 | 22°~26° | 北风2级 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 12°~18° | 西南风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 24°~28° | 西北风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 3°C-8°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓