景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感29° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 31° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 23:00 | 中雨 | 29° |
| 00:00 | 多云转阴 | 28° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 02:00 | 大雨 | 26° |
| 03:00 | 阵雨 | 26° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 29° |
| 06:00 | 多云转阴 | 27° |
| 07:00 | 雾 | 29° |
| 08:00 | 霾 | 31° |
| 09:00 | 晴转多云 | 30° |
| 10:00 | 大雨 | 28° |
| 11:00 | 雾 | 28° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 13:00 | 雷阵雨 | 28° |
| 14:00 | 晴转多云 | 28° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 16:00 | 中雨 | 26° |
| 17:00 | 多云转阴 | 29° |
| 18:00 | 中雨 | 31° |
| 19:00 | 中雨 | 29° |
| 20:00 | 多云转阴 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 4°~7° | 无持续风向4级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 23°~29° | 西南风4级 | 良 |
| 后天 | 雷阵雨 | 24°~32° | 东北风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 18°~26° | 东南风3级 | 优 |
| 5天后 | 雾 | 27°~35° | 东南风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 21°~31° | 南风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 27°~32° | 东北风2级 | 良 |
| 8天后 | 多云 | 20°~30° | 西南风微风 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 18°~25° | 西北风2级 | 优 |
| 10天后 | 霾 | 4°~7° | 东南风微风 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 21°~29° | 无持续风向微风 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 10°~15° | 东北风3级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 28°~36° | 西南风4级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 19°~28° | 无持续风向微风 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 14°~18° | 东南风2级 | 良 |
穿衣:羽绒服 26°C-31°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓