景区等级与称号:世界文化遗产、国家级自然保护区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感6° 西风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 5° |
| 22:00 | 雾 | 7° |
| 23:00 | 多云转阴 | 9° |
| 00:00 | 晴 | 4° |
| 01:00 | 霾 | 6° |
| 02:00 | 大雨 | 6° |
| 03:00 | 雾 | 3° |
| 04:00 | 阴 | 8° |
| 05:00 | 雾 | 8° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 07:00 | 霾 | 6° |
| 08:00 | 大雨 | 3° |
| 09:00 | 阵雨 | 9° |
| 10:00 | 中雨 | 5° |
| 11:00 | 多云转阴 | 7° |
| 12:00 | 小雨 | 4° |
| 13:00 | 晴转多云 | 6° |
| 14:00 | 多云 | 3° |
| 15:00 | 雾 | 5° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 17:00 | 多云转阴 | 9° |
| 18:00 | 中雨 | 8° |
| 19:00 | 雾 | 7° |
| 20:00 | 中雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 9°~18° | 东南风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 19°~24° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 28°~33° | 西风4级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 17°~23° | 南风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 6°~14° | 西风微风 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 11°~21° | 东北风4级 | 良 |
| 7天后 | 阴 | 26°~29° | 西南风微风 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 13°~25° | 无持续风向1级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 28°~37° | 北风2级 | 良 |
| 10天后 | 小雨 | 10°~13° | 北风3级 | 优 |
| 11天后 | 多云 | 15°~24° | 东北风4级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 16°~23° | 西北风2级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 21°~30° | 北风4级 | 优 |
| 14天后 | 阵雨 | 12°~23° | 北风微风 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 22°~25° | 北风4级 | 优 |
穿衣:薄外套 3°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓