景区等级与称号:中国历史文化名镇、国家级风景名胜区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感6° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 5° |
| 22:00 | 阴 | 4° |
| 23:00 | 小雨 | 3° |
| 00:00 | 小雨 | 8° |
| 01:00 | 多云 | 5° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 03:00 | 中雨 | 7° |
| 04:00 | 晴 | 3° |
| 05:00 | 晴 | 8° |
| 06:00 | 晴转多云 | 4° |
| 07:00 | 中雨 | 6° |
| 08:00 | 晴 | 7° |
| 09:00 | 大雨 | 7° |
| 10:00 | 小雨 | 7° |
| 11:00 | 阴 | 6° |
| 12:00 | 大雨 | 5° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 6° |
| 14:00 | 阵雨 | 6° |
| 15:00 | 晴转多云 | 8° |
| 16:00 | 雾 | 5° |
| 17:00 | 阴 | 5° |
| 18:00 | 多云 | 6° |
| 19:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 20:00 | 阴 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 11°~21° | 北风3级 | 优 |
| 明天 | 晴 | 15°~19° | 北风微风 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 23°~33° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 12°~22° | 无持续风向3级 | 良 |
| 5天后 | 雾 | 14°~17° | 北风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 4°~16° | 东风4级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 14°~23° | 东南风3级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 28°~38° | 南风3级 | 优 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 4°~9° | 东北风微风 | 良 |
| 10天后 | 多云转阴 | 14°~20° | 无持续风向4级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 7°~12° | 西北风1级 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 13°~16° | 无持续风向2级 | 优 |
| 13天后 | 大雨 | 18°~21° | 西风4级 | 优 |
| 14天后 | 中雨 | 24°~35° | 南风1级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 6°~13° | 东风2级 | 优 |
穿衣:大衣类 3°C-8°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水