景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感8° 西风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 5° |
| 22:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 23:00 | 阵雨 | 7° |
| 00:00 | 霾 | 11° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 02:00 | 雾 | 7° |
| 03:00 | 多云转阴 | 9° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 6° |
| 05:00 | 阴 | 9° |
| 06:00 | 小雨 | 5° |
| 07:00 | 多云转阴 | 12° |
| 08:00 | 霾 | 7° |
| 09:00 | 多云 | 8° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 雾 | 10° |
| 13:00 | 大雨 | 13° |
| 14:00 | 晴转多云 | 9° |
| 15:00 | 阴 | 7° |
| 16:00 | 小雨 | 6° |
| 17:00 | 多云 | 6° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 20:00 | 小雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 12°~21° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 17°~23° | 北风3级 | 优 |
| 后天 | 阴 | 24°~32° | 东风1级 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 11°~20° | 西北风微风 | 优 |
| 5天后 | 大雨 | 12°~23° | 南风3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 17°~29° | 西风2级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 5°~15° | 南风微风 | 优 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 21°~29° | 东风1级 | 良 |
| 9天后 | 晴转多云 | 27°~35° | 西风4级 | 良 |
| 10天后 | 霾 | 13°~18° | 北风4级 | 优 |
| 11天后 | 晴转多云 | 23°~31° | 西风1级 | 良 |
| 12天后 | 阵雨 | 25°~33° | 南风2级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 25°~36° | 东北风3级 | 优 |
| 14天后 | 大雨 | 26°~38° | 东北风微风 | 良 |
| 15天后 | 中雨 | 21°~33° | 东北风3级 | 优 |
穿衣:薄外套 5°C-13°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓