景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家级风景名胜区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感34° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 34° |
| 22:00 | 多云转阴 | 33° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 36° |
| 00:00 | 中雨 | 36° |
| 01:00 | 霾 | 35° |
| 02:00 | 大雨 | 33° |
| 03:00 | 霾 | 35° |
| 04:00 | 阴 | 33° |
| 05:00 | 阵雨 | 36° |
| 06:00 | 小雨 | 33° |
| 07:00 | 大雨 | 33° |
| 08:00 | 阴 | 32° |
| 09:00 | 阴 | 32° |
| 10:00 | 阴 | 33° |
| 11:00 | 中雨 | 35° |
| 12:00 | 霾 | 35° |
| 13:00 | 小雨 | 34° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 15:00 | 霾 | 32° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 33° |
| 17:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 18:00 | 晴转多云 | 34° |
| 19:00 | 多云 | 34° |
| 20:00 | 大雨 | 33° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 20°~31° | 南风2级 | 优 |
| 明天 | 雾 | 12°~20° | 西风4级 | 优 |
| 后天 | 多云转阴 | 17°~28° | 南风微风 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 18°~29° | 东南风微风 | 优 |
| 5天后 | 小雨 | 9°~17° | 南风微风 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 23°~26° | 西南风1级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 13°~17° | 无持续风向微风 | 良 |
| 8天后 | 大雨 | 21°~33° | 东北风3级 | 良 |
| 9天后 | 晴 | 14°~23° | 西风3级 | 优 |
| 10天后 | 晴 | 26°~30° | 西风2级 | 优 |
| 11天后 | 多云转阴 | 28°~31° | 西南风微风 | 优 |
| 12天后 | 大雨 | 22°~27° | 无持续风向4级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 23°~34° | 东南风1级 | 良 |
| 14天后 | 阴 | 20°~23° | 南风3级 | 优 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 27°~34° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 32°C-36°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:少发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓