景区等级与称号:全国重点文物保护单位、中国历史文化名镇
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感4° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 1° |
| 22:00 | 晴转多云 | 8° |
| 23:00 | 晴 | 2° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 01:00 | 阵雨 | 2° |
| 02:00 | 雾 | 2° |
| 03:00 | 阵雨 | 5° |
| 04:00 | 中雨 | 7° |
| 05:00 | 多云转阴 | 2° |
| 06:00 | 阵雨 | 5° |
| 07:00 | 晴 | 6° |
| 08:00 | 雾 | 4° |
| 09:00 | 晴 | 4° |
| 10:00 | 多云转阴 | 5° |
| 11:00 | 中雨 | 4° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 1° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 14:00 | 中雨 | 5° |
| 15:00 | 多云 | 4° |
| 16:00 | 小雨 | 4° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 18:00 | 小雨 | 3° |
| 19:00 | 阴 | 1° |
| 20:00 | 雾 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴 | 16°~22° | 无持续风向2级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 4°~9° | 东北风微风 | 优 |
| 后天 | 霾 | 21°~31° | 西北风1级 | 优 |
| 4天后 | 小雨 | 25°~37° | 东北风3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 14°~23° | 西南风2级 | 优 |
| 6天后 | 中雨 | 8°~11° | 西南风2级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 26°~29° | 南风微风 | 优 |
| 8天后 | 多云 | 24°~31° | 东北风3级 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 24°~28° | 西南风2级 | 优 |
| 10天后 | 多云 | 22°~31° | 南风微风 | 优 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 17°~25° | 东风2级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 4°~9° | 南风微风 | 优 |
| 13天后 | 阴 | 11°~19° | 东南风3级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 27°~34° | 东南风4级 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 19°~24° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:大衣类 1°C-8°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓